產(chǎn)品分類
Product CategoryHV-500R便攜式粉塵采樣儀SIBATA柴田科學
HV-500R便攜式粉塵采樣儀SIBATA柴田科學
商品代碼 | 080130-31 | |
---|---|---|
模型 | HV-500R | |
粒度分布特征 | 開放式 | |
抽吸泵 | 無刷鼓風機 | |
流量檢測 | 壓差檢測法 | |
吸入壓力 | -160百帕(500升/分鐘) | |
停電處理 | 恢復供電后,繼續(xù)停電前的運行狀態(tài)。 | |
流量精度 | 設定流量的±5%以內(nèi) | |
大量的 | 約。 8.0公斤 | |
吸入流量 | 500L/min(Φ110mm玻璃纖維過濾器,安裝一個過濾器) | |
展示 | 觸摸式液晶屏(帶背光) | |
操作環(huán)境 | 0至40°C | |
電源 | 交流100V 50/60Hz 10A | |
車身尺寸 | 425(寬)x 200(深)x 270(高)毫米 | |
配件 | 濾紙、濾紙夾套裝、 Φ110mm玻璃纖維濾紙 GB-100R-110A(10張) | |
價格(不含稅) | ||
評論 | *瞬時流量、累計流量自動校正為25℃、1個大氣壓下的數(shù)值。 (也可校正為20℃/1個大氣壓或?qū)嶋H流量。) *HV-500R-4S 的可追溯性將與 HV-500R 的可追溯性相同。 *如果設備內(nèi)部吸入空氣的溫度過高,溫度保護裝置將啟動并停止鼓風機電機。 |
電話
微信掃一掃